Homme
T-SHIRT COUPE DROITE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
a | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm |
b | 66cm | 69cm | 72cm | 74cm | 76cm |
SWEAT-SHIRT
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 40 | 44 | 46 |
a | 50,5cm | 53cm | 56cm | 59cm |
b | 68cm | 71cm | 74cm | 76cm |
SWEAT-SHIRT A CAPUCHE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 40 | 44 | 46 |
a | 51,5cm | 54cm | 57cm | 60cm |
b | 68cm | 72cm | 74cm | 76cm |
Femme
DEBARDEUR
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
a | 40cm | 43cm | 46cm | 49cm |
b | 65cm | 67cm | 69cm | 70cm |
POLO MANCHES LONGUES
XS/S | S/M | M/L | |
---|---|---|---|
Taille FR | 34/36 | 38/40 | 42 |
a | 47,5cm | 50,5cm | 53,5cm |
b | 62cm | 66cm | 67,5cm |
SWEAT-SHIRT COUPE DROITE
XS | S/M | M | L | |
---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 |
a | 49cm | 51,5cm | 54cm | 57cm |
b | 62cm | 67cm | 71cm | 73cm |
TEE-SHIRT
XS/S | S/M | M/L | |
---|---|---|---|
Taille FR | 34/36 | 38/40 | 42 |
a | 46cm | 49cm | 52cm |
b | 66cm | 69cm | 72cm |
JUPE MIRANDA
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 |
a | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
b | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.